TVO Leichtathletik

Herzlich willkommen auf den Internetseiten des TVO-Leichtathletik
Hier findet Ihr Informationen zur Abteilung, zu Trainingszeiten, Veranstaltungen, Ansprechpartnern und natürlich Berichte und Ergebnisse

Arrow
Arrow
Arrow
Arrow
Slider

50 Jahre Volkslauf in Offenbach - Sportbericht I

16 October, 2019

Mit fast 750 Voranmeldungen zum 50-jährigen Jubiläum seiner Laufveranstaltung, konnte der TV Offenbach sein bestes Meldeergebnis seit Jahren verzeichnen. Ein besonderes Highlight für die Läufer war in diesem Jahr der Zieleinlauf in der Queichtalhalle. So war auf den letzten 30 Metern der rote Teppich ausgerollt, über den die Läufer durch ein Spalier der „Hellfire Cheerleader“ ins Ziel liefen.

Mit 65 Zieleinläufern bei den unterschiedlichen Laufdistanzen stellte der TVO das größte Team der Veranstaltung. Besonders waren dabei die Nachwuchsläufer des TVO, die sowohl bei den Mädchen als auch bei den Jungs die Gesamtsieger stellten 

Die beiden ersten Plätze bei den Schülerinnen gingen an Lara Silzle in 2:31,8 Min auf Platz 1 und Jule Treier auf Platz 2 in 2:41,1 Min. Bei den Schülern war es Marty Silzle, der in 2:11,1 Min Gesamtsieger wurde. Zweiter über die 700 Meter Schülerdistanz wurde Niklas Moritz in 2:19,1 Min. In der Klasse U12w war es Paula Treier, die in 24:06,6 Min den 2. Platz der Altersklasse erreichte.

Auf der 10km-Strecke konnte sich Michael Uhrig in 38:56,4 Min über Platz 3 und Verena Job in 42:55,6 Min über Platz 2 in ihrer jeweiligen Altersklasse freuen. Einziger Teilnehmer bei der Pfalzmeisterschaft im Halbmarathon war Jens Hetzler, der mit einer Zeit von 1:25,50 Std. den 2. Platz der Altersklasse belegte.

Herzlichen Glückwunsch.

Eine erfolgreiche Veranstaltung, wie sie der TVO in diesem Jahr wieder organisiert hat, lässt sich nur mit sehr vielen Helfern auf die Beine stellen. Das Organisationsteam bedankt sich daher bei allen Helferinnen und Helfern, den Gönnern und Sponsoren, den Kuchenspendern, der Feuerwehr und dem DRK Offenbach und natürlich bei unseren „Hellfire Cheerleadern“ für die großartige Unterstützung. Ohne Euch wäre das alles nicht möglich gewesen – DANKE

Fotos zur 50. Laufveranstaltung.                                                                                               Ergebnisse 2019

Halbmarathon        
ges. m/w AK Nr. Teilnehmer Jahrg. Altersklasse Zeit
7 7 2 2026 Hetzler, Jens 1988 M 30 01:25:50
               
10 km Lauf          
ges. m/w AK Nr. Teilnehmer Jahrg. Altersklasse Zeit
7 7 3 126 Uhrig, Michael 1977 M40 00:38:56
23 3 2 60 Job, Verena 1987 W30 00:42:55,6
25 22 4 144 Louis, Patrick 1990 M 00:43:06,9
50 45 9 49 Hartmann, Karl-Heinz 1966 M50 00:45:40,1
68 60 5 80 Langner, Klaus 1954 M60 00:47:48,6
96 80 4 10 Böhm, Julius 2002 U18 m 00:51:31,9
99 82 24 183 Schneider, Markus 1974 M40 00:51:52,4
115 93 20 203 Schnetzer, Bernhard 1964 M50 00:53:35,4
148 116 27 57 Hunsicker, Matthias 1982 M30 00:57:17,1
150 34 10 11 Böhm, Simone 1970 W40 00:57:23,6
165 41 13 162 Pospich, Nicole 1974 W40 01:01:31,9
168 43 8 33 Eid, Michaela 1989 W30 01:01:59,6
               
5 km Lauf          
ges. m/w AK Nr. Teilnehmer Jahrg. Altersklasse Zeit
15 14 5 499 Gensheimer, Andreas 1978 Männer 00:20:43
17 16 4 545 Kruppenbacher, Jonas 2005 U16m 00:21:06,1
28 26 10 459 Baumann, Torsten 1975 Männer 00:21:52,8
38 36 16 622 Spartà, Sandro 1979 Männer 00:22:48,6
54 8 2 629 Treier, Paula 2009 U12w 00:24:06,6
59 10 4 655 Treier, Evi 1976 Frauen 00:24:09,8
73 14 8 466 Birkmeyer, Sandra 1980 Frauen 00:24:48,4
75 15 9 621 Spartà, Tina 1978 Frauen 00:24:54,8
93 74 11 657 Knoll, Moitz 2008 U12m 00:26:06,8
110 28 17 452 Ahrens, Birgit 1965 Frauen 00:26:53,3
116 31 19 536 Klix, Nicole 1982 Frauen 00:27:19,6
136 41 26 524 Hollinger, Eveline 1964 Frauen 00:28:47,6
139 43 4 601 Scheifler, Linda 2009 U12w 00:29:00,1
169 57 37 666 Hetzler, Dalmita 1990 Frauen 00:31:00,8
181 120 63 513 Heller, Dankmar 1966 Männer 00:31:37,6
200 71 6 461 Beier, Janina 2006 U14w 00:32:44,1
206 74 7 693 Zinn, Emilia 2006 U14w 00:32:56,6
232 138 75 462 Bentz, Erich 1938 Männer 00:36:34,6
233 95 67 465 Bibus, Elke 1959 Frauen 00:36:34,8
               
Schülerlauf          
ges. m/w AK Nr. Teilnehmer Jahrg. Altersklasse Zeit
1 1 1 890 Silzle, Marty 2009 männlich 00:02:11
2 2 2 872 Moritz, Niklas 2009 männlich 00:02:19,1
5 5 5 874 Moritz, Jakob 2011 männlich 00:02:29,8
6 1 1 891 Silzle, Lara 2009 weiblich 00:02:31,8
12 11 11 902 Wankmüller, Janne 2010 männlich 00:02:40,1
14 2 2 899 Treier, Jule 2011 weiblich 00:02:41,1
21 6 6 916 Knoll, Sofia 2010 weiblich 00:02:46,6
23 17 17 828 Gensheimer, Simon 2010 männlich 00:02:47,6
25 18 18 856 Klix, Mathis 2011 männlich 00:02:48,7
27 20 20 809 Birkmeyer, Piet 2011 männlich 00:02:50,1
28 21 21 886 Scheiermann, David 2009 männlich 00:02:50,6
30 8 8 826 Franzke, Leonie 2011 weiblich 00:02:51,6
37 26 26 806 Beier, Jeremias 2011 männlich 00:02:55,6
40 13 13 919 Kioschis, Jessica 2010 weiblich 00:02:56,9
42 14 14 875 Nastaj, Hanna 2010 weiblich 00:02:58,8
43 15 15 927 Thieme, Ida 2011 weiblich 00:02:59,6
46 30 30 885 Rummler, Tobias 2011 männlich 00:03:01,3
48 31 31 839 Heck, Marlon 2013 männlich 00:03:03,0
57 20 20 882 Rück, Jasmin 2011 weiblich 00:03:10,6
61 23 23 833 Guttenberger, Lilly 2011 weiblich 00:03:12,1
67 26 26 825 Flick, Emma 2012 weiblich 00:03:17,6
69 27 27 808 Birkmeyer, Ella 2011 weiblich 00:03:19,8
70 28 28 865 Mäder, Lucy 2010 weiblich 00:03:19,9
73 29 29 807 Berner, Valentina Amaral 2013 weiblich 00:03:25,3
74 45 45 898 Thiery, Noah 2013 männlich 00:03:25,6
75 46 46 897 Thiery, Florian 2010 männlich 00:03:26,1
76 47 47 909 Winck, Raphael 2013 männlich 00:03:27,3
91 39 39 843 Hellmann, Luisa 2013 weiblich 00:03:47,1
94 41 41 877 Pfeiffer, Matilda 2017 weiblich 00:03:54,1
96 55 55 933 Klix, Tristan 2013 männlich 00:03:56,6
97 56 56 876 Pfeiffer, Carl 2012 männlich 00:03:58,3
98 42 42 834 Guttenberger, Romy 2014 weiblich 00:04:05,3
116 53 53 924 Gensheimer, Stella Emilia 2017 weiblich 00:05:04,3

Shop

Sponsoren

 

 

 

    

     

     

      

    

Hier könnte Ihre Werbung stehen!